Ceny domów

Numer Działka Dom/netto Lokalowość Garaż Cena za całość
3 (gaz) 300 m² 122,15 m² 89,83 m² 20,29 m² Plan domu
4 (gaz) 413 m² 130,25 m² 97,24 m² 20,29 m² Plan domu
6 (gaz) 269 m² 109,09 m² 77,49 m² 20,29 m² Plan domu
7 (gaz) 318 m² 129,99 m² 97,00 m² 20,29 m² Plan domu
9 (gaz) 381 m² 107,82 m² 98,89 m² 19,06 m² Plan domu
11 (gaz) 342 m² 122,15 m² 89,83 m² 20,29 m² Plan domu
12 (gaz) 371 m² 72,34 m² 66,31 m² 19,06 m² Plan domu
14 (gaz) 317 m² 108,77 m² 77,20 m² 20,29 m² Plan domu
15 (gaz) 317 m² 108,77 m² 77,35 m² 20,29 m² Plan domu
16 (gaz) 396 m² 97,43 m² 89,56 m² 19,06 m² Plan domu
22 211 m² 78,68 m² 72,20 m² Plan domu
27 346 m² 129,67 m² 96,76 m² 20,29 m² Plan domu
32 394 m² 129,93 m² 96,86 m² 20,42 m² Plan domu
35 289 m² 129,99 m² 96,99 m² 20,29 m² Plan domu
37 461 m² 165,55 m² 149,58 m² Plan domu
38 489 m² 165,55 m² 149,58 m² Plan domu
Ceny domów
Facebook