Udział procentowy i wartość poszczególnych części budynku
| l.p. | nazwa elementu | udział % | suma % | |
| 1 | Fundamenty | 5,5 | 5,5 | |
| 2 | Szkielet konstrukcyjny wraz z projektem | 31,0 | 36,5 | sama konstrukcja |
| 3 | Kominy | 2,0 | 38,5 | |
| 4 | Pokrycie dachu | 10,5 | 49,0 | |
| 5 | Obróbki blacharskie i rynny | 2,5 | 51,5 | |
| 6 | Stolarka okienna | 6,5 | 58,0 | |
| 7 | Tynki zewnętrzne | 3,3 | 61,3 | stan surowy zamknięty |
| 8 | Izolacja termiczna | 4,5 | 65,8 | |
| 9 | Tynki wewnętrzne (na śc. osłonowych) | 4,8 | 70,6 | |
| 10 | Stropy i ślepe podłogi | 5,0 | 75,6 | |
| 11 | Ściany działowe (komplet) | 3,5 | 79,1 | |
| 12 | Schody | 2,5 | 81,6 | |
| 13 | Malow., lakierow., listwow. | 8,0 | 89,6 | |
| 14 | Instalacja elektryczna | 3,2 | 92,8 | |
| 15 | Instalacja wod.-kan. | 1,7 | 94,5 | |
| 16 | Instalacja c.o. | 4,0 | 98,5 | |
| 17 | Ganek i taras | 1,5 | 100,0 | „pod klucz” |
Wykończony parter, góra przygotowana do późniejszej realizacji – 86%
E: dworekpolski@dworekpolski.pl
T: 22 727 51 74
M: 600 287 397