| Nr(gaz) | Pow. działki | Dom | garaż wbud. | SUMA | garaż wolnost. | wiata | Cena za całość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (gaz) | 384 m² | 61,06 m² | 21,65 m² | 82.71 m² | 715 000 zł | Plan domu | ||
| A2 (gaz) | 253 m² | 68,20 m² | 68.20 m² | 625 000 zł | Plan domu | |||
| A3 (gaz) | 253 m² | 68,20 m² | 68.20 m² | 693 000 zł | Plan domu | |||
| A4 (gaz) | 300 m² | 60,38 m² | 21,44 m² | 81.82 m² | 689 000 zł | Plan domu | ||
| A5 (gaz) | 301 m² | 60,38 m² | 21,44 m² | 81.82 m² | 689 000 zł | Plan domu | ||
| A6 (gaz) | 399 m² | 71,96 m² | 71.96 m² | 19.06 m² | 746 000 zł | Plan domu | ||
| B1 | 310 m² | 75,19 m² | 75.19 m² | 19.06 m² | 690 000 zł | Plan domu | ||
| B2 | 255 m² | 87,47 m² | 20,29 m² | 107.76 m² | 770 000 zł | Plan domu | ||
| B3 | 279 m² | 87,56 m² | 20,29 m² | 107.85 m² | 776 000 zł | Plan domu | ||
| B4 | 340 m² | 73,92 m² | 73.92 m² | 19.06 m² | 695 000 zł | Plan domu | ||
| C1 (gaz) | 314 m² | 94,83 m² | 19,06 m² | 113.89 m² | 872 100 zł | Plan domu | ||
| C2 (gaz) | 259 m² | 109,15 m² | 109.15 m² | 820 000 zł | Plan domu | |||
| C3 (gaz) | 433 m² | 98,22 m² | 98.22 m² | 28,60 m² | 875 000 zł | Plan domu | ||
| D1 | 433 m² | 79,15 m² | 79.15 m² | 28,60 m² | 759 000 zł | Plan domu | ||
| D2 | 320 m² | 66,54 m² | 21,51 m² | 88.05 m² | 705 000 zł | Plan domu | ||
| D3 | 320 m² | 66,54 m² | 21,51 m² | 88.05 m² | 705 000 zł | Plan domu | ||
| E2 | 262 m² | 110,62 m² | 19,06 m² | 129.68 m² | 925 000 zł | Plan domu | ||
| E3 | 455 m² | 92,91 m² | 92.91 m² | 19.06 m² | 855 000 zł | Plan domu | ||
| F1 | 318 m² | 94,70 m² | 19,06 m² | 113.76 m² | 915 000 zł | Plan domu | ||
| F2 | 322 m² | 99,68 m² | 19,06 m² | 118.74 m² | 885 000 zł | Plan domu | ||
| F3 | 336 m² | 99,75 m² | 19,06 m² | 118.81 m² | 890 000 zł | Plan domu | ||
| F4 | 452 m² | 98,20 m² | 98.20 m² | 28,60 m² | 870 000 zł | Plan domu | ||
| G1 - dom pokazowy | Plan domu | |||||||
| G2 | 253 m² | 114,37 m² | 19,06 m² | 133.43 m² | 1 050 000 zł | Plan domu | ||
| G3 | 284 m² | 87,47 m² | 87.47 m² | 19.06 m² | 882 000 zł | Plan domu | ||
| H1 | 253 m² | 109,33 m² | 19,06 m² | 128.39 m² | 1 029 000 zł | Plan domu | ||
| H2 | 253 m² | 115,52 m² | 20,29 m² | 135.81 m² | 1 062 000 zł | Plan domu | ||
| H3 | 250 m² | 101,87 m² | 20,29 m² | 122.16 m² | 989 000 zł | Plan domu | ||
| H4 | 306 m² | 100,22 m² | 20,29 m² | 120.51 m² | 995 000 zł | Plan domu | ||
| I1 | 399 m² | 98,90 m² | 98.90 m² | 28,60 m² | 963 000 zł | Plan domu | ||
| I2 | 261 m² | 108,91 m² | 108.91 m² | 912 000 zł | Plan domu | |||
| I3 | 261 m² | 111,53 m² | 111.53 m² | 918 000 zł | Plan domu | |||
| I4 | 261 m² | 109,29 m² | 109.29 m² | 912 000 zł | Plan domu | |||
| I5 | 261 m² | 111,53 m² | 111.53 m² | 918 000 zł | Plan domu | |||
| I6 | 441 m² | 98,48 m² | 98.48 m² | 28,60 m² | 973 000 zł | Plan domu | ||
E: dworekpolski@dworekpolski.pl
T: 22 727 51 74
M: 600 287 397