Numer | Działka | Dom | Garaż | Cena za całość | |
---|---|---|---|---|---|
D'1 | 241 m² | 99,99 m² | 19,62 m² | 554 000 zł | Plan domu |
F'2 | 363 m² | 133,43 m² | 18,29 m² | 638 000 zł | Plan domu |
H'1 (gaz) | 470 m² | 114,86 m² | 18,44 m² | 679 000 zł | Plan domu |
J'2 | 290 m² | 90,52 m² | 18,00 m² | 519 000 zł | Plan domu |
K1 | 308 m² | 119,66 m² | 19,62 m² | 584 000 zł | Plan domu |
K2 | 488 m² | 104,03 m² | 18,44 m² | 604 000 zł | Plan domu |
K'2 | 260 m² | 99,99 m² | 19,62 m² | 512 000 zł | Plan domu |
L1 | 343 m² | 133,68 m² | 18,44 m² | 634 000 zł | Plan domu |
L2 | 386 m² | 105,43 m² | 18,44 m² | 604 000 zł | Plan domu |
L'1 | 350 m² | 129,02 m² | 18,44 m² | 623 000 zł | Plan domu |
L'2 | 350 m² | 133,68 m² | 18,44 m² | 636 000 zł | Plan domu |
Ł'' | 251 m² | 59,20 m² | 13,49 m² (Wiata) | 391 000 zł | Plan domu |
Ł1 | 638 m² | 128,73 m² | 18,44 m² | 714 000 zł | Plan domu |
Ł2 | 617 m² | 128,73 m² | 18,44 m² | 710 000 zł | Plan domu |
M1 (gaz) | 406 m² | 107,80 m² | 18,44 m² | 647 000 zł | Plan domu |
M2 (gaz) | 177 m² | 75,70 m² | 455 000 zł | Plan domu | |
M'1 (gaz) | 175 m² | 75,70 m² | 454 000 zł | Plan domu | |
M'2 (gaz) | 258 m² | 110,07 m² | 19,62 m² | 589 000 zł | Plan domu |
N1 (gaz) | 383 m² | 88,82 m² | 19,62 m² | 585 000 zł | Plan domu |
N2 (gaz) | 133 m² | 56,02 m² | 383 000 zł | Plan domu | |
N'1 (gaz) | 172 m² | 66,04 m² | 422 000 zł | Plan domu | |
N'2 (gaz) | 275 m² | 96,59 m² | 19,62 m² | 549 000 zł | Plan domu |
E: dworekpolski@dworekpolski.pl
T: 22 727 51 74
M: 600 287 397